8825E 系列
产品特色
- 完全独立的双点接触设计,确保始终维持稳定的端子接触。
- 表面接触设计实现低插拔力,有助于提升端子耐用性。
- 采用弹出式锁定系统,支持单手插拔与分离。
- 可通过 0.635 mm 间距排线进行菊链式连接。
- 双层弹片夹持 IDC,可防止排线被切断。
- 端子数:20, 26, 30, 32, 34, 40, 50, 60, 68, 80, 100
产品规格
| 绝缘体材料 | 玻璃纤维填充 Nylon 66 (UL94V-0), 黑色 |
|---|---|
| 端子材料 | 铜合金 |
| 端子镀层 | 镀镍底层,(接触/压力接触) 镀金表面 (尾部) 镀锡铜表面 |
| 固定夹材料 | 铜合金 |
| 固定夹表面处理 | 铜锡镀层 |
| 额定电流 | 20-68 极: 每端子 1.0A 80-100 极: 每端子 0.8A |
| 接触阻抗 | 30 mΩ max |
| 耐电压 | [8825 □] AC300V, 1 分钟 [883 □ E] AC650V, 1 分钟 |
| 绝缘阻抗 | [8825 □] DC250V, 1000MΩ 或以上 [883 □ E] DC500V, 1000MΩ 或以上 |
| 操作温度范围 | -55℃ to +85℃ |
| 兼容排线 | AWG # 30 (7 / 0.102) 排线 |
資料來源 / Source:https://kelconnectors.com/product/8825e-series/