DY 系列
产品特色
- 尽管间距窄至 0.5 mm,但在 XY 方向仍确保 ±0.5 mm 的浮动量。
- 浮动侧连接器由两个通过端子连接的部件组成:一个端子部件(可动部件)和一个焊接部件(固定部件)。这种结构可吸收连接器上的应力并减少产品故障。
- 高可靠性设计,有效配对长度为 1.25 mm(标称值)。
- 具备自动贴装的吸取面。
- 可选择定位柱选项。
- 提供八种位数变化(30 – 140)。
- 提供十种堆叠高度变化(5 – 14 mm)。
- 支持堆叠和垂直配对。
- 提供耐热型,适用于 +105°C。
产品规格
| 绝缘体材料 | (DY00/01/10/11)LCP (玻璃纤维填充) UL94V-0 材料,黑色(DY03/04)绝缘体 A: LCP (玻璃纤维填充) UL94V-0 材料,黑色绝缘体 B: Nylon 9T (玻璃纤维填充) UL94V-0 材料,黑色 |
|---|---|
| 端子 / 外壳材料 | 铜合金 |
| 端子 / 外壳表面处理 | 镀镍底层,镀金表面 |
| 固定件材料 | 铜合金 |
| 固定件表面处理 | 镀镍底层,镀金表面 |
| 防尘胶带材料 | 聚酰亚胺 |
| 防尘盖材料 | Nylon 9T (玻璃纤维填充) UL94V-0 材料,黑色 |
| 额定电流 | 0.4 A per contact (堆叠配对)0.3 A per contact (垂直配对) |
| 接触电阻 | 80 mΩ max. (堆叠配对)100 mΩ max. (垂直配对) |
| 耐电压 | 200 V AC, 1 分钟 |
| 绝缘电阻 | 250 V DC, 100 MΩ min. |
| 操作温度范围 | -40°C to +85°C*提供耐热型,适用于 +105°C |
資料來源 / Source:https://kelconnectors.com/product/dy-series/